11月7日,沪深两市均呈上涨态势。至收盘时,上证指数报3470.66点,涨幅达2.57%,成交额达10488.41亿元;深证成指报11235.92点,涨幅2.44%,成交额14562.36亿元。
沪股通A股成交额前十的名单中,上海电气首次上榜,四川长虹名次上升一位,而中芯国际则下滑一位。新面孔贵州茅台和中国平安也加入了前十行列,其中贵州茅台首次上榜,而中国平安同样为新晋成员。此外,中科曙光和天风证券名次均下滑三位,海航控股也首次进入了这一榜单。
以下是11月7日沪股通A股成交额前十的详细数据:
序号 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601727 | 上海电气 | 3.71% | 248.92亿 | 248.92亿 | 新进 |
2 | 600030 | 中信证券 | 10.01% | 155.38亿 | 155.38亿 | - |
3 | 600839 | 四川长虹 | 0.15% | 132.95亿 | 132.95亿 | ↑1 |
4 | 688981 | 中芯国际 | 6.09% | 123.39亿 | 123.39亿 | ↓1 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 4.97% | 120.75亿 | 120.75亿 | 新进 |
6 | 601127 | 赛力斯 | 1.24% | 114.83亿 | 114.83亿 | ↓5 |
7 | 601318 | 中国平安 | 5.83% | 110.56亿 | 110.56亿 | 新进 |
8 | 603019 | 中科曙光 | 4.84% | 102.73亿 | 102.73亿 | ↓3 |
9 | 601162 | 天风证券 | 3.61% | 101.3亿 | 101.3亿 | ↓3 |
10 | 600221 | 海航控股 | 9.9% | 78.23亿 | 78.23亿 | 新进 |
这些数据为投资者提供了有力的参考,帮助他们更好地理解市场动态和趋势。请注意,投资有风险,市场有风险,请谨慎决策。
以上信息来源:金融界。
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客