1. 血脂食物表
信号灯
分类 | 食材 |
---|---|
红灯食物 | 富含动物性油脂的食物,如猪油、牛油、羊油等;动物的脂肪部分,如肥肉、奶油、皮脂等;油炸、油煎食物,如炸薯条、炸糕等;椰子油、棕榈油、氢化奶油制作的食物,如油炸薯片、方便面、奶油蛋糕等;胆固醇过高的食物,如动物内脏(脑、肝、腰子、心等)、蟹黄、鱼卵、虾卵等。 |
黄灯食物 | 富含油脂的种子类食物,如花生、腰果、核桃、瓜子等坚果或核果,每天不超过一小把的量,20克左右为宜;植物来源的烹调油,如大豆油、花生油、葵花籽油、橄榄油、玉米油等,全日烹调用油以每人25~30g为宜,大约是小汤勺三勺的量。
绿灯食物 | 富含水溶性膳食纤维的食物,如燕麦、大麦、富含果胶的水果等;富含碘的食物,如海带、某些藻类等;富含镁的绿叶蔬菜,如菠菜、莴笋叶、空心菜、苋菜等;富含植物化学物质的食物,如香菇、木耳等;含硫化合物的食物,如洋葱、大蒜等。
2. 降血压攻略
做法 | 目标 | 手段措施 | 降压效果(收缩压) |
---|---|---|---|
减少钠盐摄入 | 每人每日食盐量逐步降至6g | 生活中食盐主要来源为腌制、卤制、泡制的食品以及烹饪用盐,应尽量少用;建议在烹调时尽可能用量具(如盐勺)称量加用的食盐;用替代产品,如代用盐、食醋等。 | 2~8mmHg |
规律运动 | 强度:中等量;每周3~5次;每次持续30分钟左右 | 4~9mmHg | |
合理膳食 | 营养均衡 | 食用油每人<0.5两/日;少吃或不吃肥肉和动物内脏;其它动物性食品不超过1~2两/日;蔬菜每日400~500g,水果100g;蛋类每人每周5个;适量豆制品或鱼类;奶类每日250g。 | 8~14mmHg |
控制体重 | 体重指数(kg/m2)<24; 腰围:男性<90cm;女性<85cm | 减少总的食物摄入量,增加足够的活动量;肥胖者若非药物治疗效果不理想,可考虑辅助用减肥药物。 | 5~20mmHg |
戒烟 | 彻底戒烟;避免被动吸烟 | 一般推荐采用突然戒烟法,在戒烟日完全戒烟;必要时戒烟咨询与戒烟药物结合。 | --- |
限制饮酒 | 每天白酒<1两、葡萄酒<2两、啤酒<5两 | 高血压患者不提倡饮酒;酗酒者逐渐减量。 | 2~4mmHg |
3. 各年龄段血压正常值
不同年龄段的血压正常值有所不同,具体数值请参照相关图表。
4. 奶类、糖及糖醇类食物的嘌呤含量
对于痛风患者,了解食物中的嘌呤含量非常重要。不同食物的嘌呤含量差异较大,痛风患者应尽量避免高嘌呤食物,选择低嘌呤食物。
5. 食物脂肪含量表
了解食物的脂肪含量有助于控制血脂和体重。常见20种食物的脂肪含量表提供了详细的数据,有助于选择适合的食物。
6. 痛风患者可以吃的食物、痛风不能吃(尽量不要吃)的食物、痛风患者可适当吃一点的食物
对于痛风患者,了解哪些食物可以吃,哪些食物尽量少吃或不吃,哪些食物可以适当食用是非常重要的。通过了解这些信息,可以更好地控制饮食,减轻痛风的症状。
7. 身体缺什么维生素,怎么补
通过了解身体缺乏哪种维生素,可以选择相应的食物进行补充。不同食物富含维生素的种类和含量不同,选择适合的食物可以有效补充维生素,提高身体健康。
来源:健康时报(ID:jksb2013)
转载请注明来自天地五谷坊食疗养生网,本文标题:《快收好!降血压、降血脂的各种食物,这10张表格全说明白了 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客